Tab unten



Tab unten



# Name Mannschaft G U V Quote
1 Trapp, Markus GVO Oldenburg 6 17 0 3 85,00 %
2 Rüthemann, Dieter GVO Oldenburg 6 16 0 0 100,00 %
3 Meier, Jens BF Bremen 6 16 0 2 88,89 %
4 Parker, Jon PBC Oldenburg 15 0 1 93,75 %
5 Bartels, Heiko PBC Oldenburg 12 0 6 66,67 %
6 Behrmann, Martin BF Bremen 6 11 0 5 68,75 %
7 Behrmann, Volker BF Bremen 6 11 0 5 68,75 %
8 Sommer, Dirk GVO Oldenburg 6 10 0 4 71,43 %
9 Buck, Mirko BF Bremen 6 10 0 4 71,43 %
10 Nordenholt, Sven GVO Oldenburg 6 10 0 10 50,00 %
11 Szkoda, Simon BF Bremen 5 9 0 5 64,29 %
12 Schwarz, Mario BF Bremen 5 9 0 10 47,37 %
13 Bruns, Manfred GVO Oldenburg 5 9 0 11 45,00 %
14 Otto, Bernd BF Bremen 6 8 0 4 66,67 %
15 Kornemann, Martin PBC Oldenburg 8 0 7 53,33 %
16 Spreen, Ferdinand PBC Oldenburg 8 0 10 44,44 %
17 Trauernicht, Theo PBC Wiesmoor 3 6 0 0 100,00 %
18 Besic, Alen BF Bremen 5 6 0 10 37,50 %
19 Effing, Marek PBC Wiesmoor 3 6 0 14 30,00 %
20 Ruge, Robert BF Bremen 5 5 0 11 31,25 %
21 Drees, Karl-Heinz GVO Oldenburg 5 5 0 15 25,00 %
22 Wolters, Tommy BF Bremen 5 4 0 4 50,00 %
23 Reimers, Uwe PBC Wiesmoor 3 4 0 6 40,00 %
24 Hein, Reinhold GVO Oldenburg 5 4 0 14 22,22 %
25 Schäfer, Dieter GVO Oldenburg 6 3 0 1 75,00 %
26 Hubbert, Michael GVO Oldenburg 5 3 0 1 75,00 %
27 Effing, Robin PBC Wiesmoor 3 3 0 9 25,00 %
28 Bruns, Jann PBC Wiesmoor 3 3 0 15 16,67 %
29 Reiners, Michaela PBC Oldenburg 2 0 7 22,22 %
30 Krapoth, Dirk GVO Oldenburg 5 2 0 16 11,11 %
31 Kirchner, Harald GVO Oldenburg 6 1 0 1 50,00 %
32 Wong, Han-Hao BF Bremen 5 1 0 1 50,00 %
33 Taapken, Sönke PBC Wiesmoor 3 1 0 5 16,67 %
34 Reimers, Ole PBC Wiesmoor 3 0 0 6 0,00 %
35 Bogdanski, Frank PBC Wiesmoor 3 0 0 2 0,00 %
36 Brunnert, Adrian GVO Oldenburg 6 0 0 4 0,00 %
Tab unten